Search Results
Matches 51 to 100 of 104
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | F31 | FRENCHETTE, Jean Baptise | POIRIER, Louise | 27 Jun 1734 | Charest Genealogy | |
| 52 | F22 | FRENCHETTE, Joseph | MORNEAU, Eva | Charest Genealogy | ||
| 53 | F21 | FRENCHETTE, Joseph | 8 Jan 1787 | Charest Genealogy | ||
| 54 | F20 | FRENCHETTE, Moise | BAILLARGEON, Edmire | Charest Genealogy | ||
| 55 | F28 | FRENCHETTE, Nartisse | LATOULITE, Louise Juneau | Charest Genealogy | ||
| 56 | F29 | FRENCHETTE, Nartisse | GADOURY, Narie | 14 Feb 1831 | Charest Genealogy | |
| 57 | F25 | FRENCHETTE, Simon | BERTRAND, Alice | Charest Genealogy | ||
| 58 | F44 | GAUNT, Clifton | CHAREST, Therese Joan D'Arc | 30 Oct 1994 | First United Methodist, Woonsocket, RI | Charest Genealogy |
| 59 | F81 | GINGRAS, George | MENARD, Hortense | Charest Genealogy | ||
| 60 | F75 | HOULE, Hormidas | HOULE | Charest Genealogy | ||
| 61 | F87 | HURTEAU, Glen Richard | Charest Genealogy | |||
| 62 | F66 | HURTEAU, Leodore George | RICHOTTE, Florette Marie | Charest Genealogy | ||
| 63 | F5 | HURTEAU, Lionel George | CHAREST, Therese Joan D'Arc | 4 Jul 1939 | St. Anne?s Church, Woonsocket, Rhode Island | Charest Genealogy |
| 64 | F79 | HURTEAU, Marc | Emily | Charest Genealogy | ||
| 65 | F45 | HURTEAU, Paul | PERON, Patricia | Charest Genealogy | ||
| 66 | F84 | HURTEAU, Richard | LAST NAME, Nancy | Charest Genealogy | ||
| 67 | F85 | HURTEAU, Richard | Charest Genealogy | |||
| 68 | F102 | HURTEAU, Richard | Charest Genealogy | |||
| 69 | F78 | HURTEAU, Roland L. | GRINGRAS, Pauline A | Charest Genealogy | ||
| 70 | F80 | HURTEAU, Roland L. | COMTOIS, Kathleen M | Charest Genealogy | ||
| 71 | F86 | HURTEAU, Steven Brian | Sandra | Charest Genealogy | ||
| 72 | F88 | HURTEAU, Tracy Lynn | BONANG | Charest Genealogy | ||
| 73 | F96 | JOYAL, Mo | FORAND, Susan | Charest Genealogy | ||
| 74 | F26 | LAPRADE, Andre | FRENCHETTE, Albina | Charest Genealogy | ||
| 75 | F100 | LAPRADE, Ernest R | Charest Genealogy | |||
| 76 | F38 | LI, Hualong | WANG, Xianying | Charest Genealogy | ||
| 77 | F40 | LUSSIER, Phillippe | GLADU, Alma | Charest Genealogy | ||
| 78 | F62 | MAIDEN NAME?, Father | MAIDEN NAME?, Mother | Charest Genealogy | ||
| 79 | F97 | MORENO, First Name | JOYAL, Jessica | Charest Genealogy | ||
| 80 | F69 | NAVARRO, Bill | PAPAGNO, Jane | Charest Genealogy | ||
| 81 | F76 | NELSON | CRAFT, Alexandria | Charest Genealogy | ||
| 82 | F101 | PACHECO, Virgino | LAPRADE, Donna M. | Charest Genealogy | ||
| 83 | F98 | PAGUIN, Gerard | LAST NAME, Roberta | Charest Genealogy | ||
| 84 | F14 | PAPAGNO, George | CHAREST, Noella | Charest Genealogy | ||
| 85 | F37 | PAQUIN, Adrian | CHAREST, Marguerite | Charest Genealogy | ||
| 86 | F59 | PERON, David | KULIG, Joanne | Charest Genealogy | ||
| 87 | F61 | PERON, Wilfred | MAIDEN NAME?, Mother | Charest Genealogy | ||
| 88 | F55 | PINCINCE | FORAND, Denise | Charest Genealogy | ||
| 89 | F17 | REICHELT, Richard Reinhold | BEYER, Anna Alwine Geborene | Charest Genealogy | ||
| 90 | F92 | STAIANO, Charles | FLORO, Rita | Charest Genealogy | ||
| 91 | F1 | STOLLE, Willy Franz | SACKENVITZ, Anna | Stolle Genealogy | ||
| 92 | F70 | TERRY, Donald | PAPAGNO, Jane | Charest Genealogy | ||
| 93 | F83 | THIBODEAU, Andre | HURTEAU, Pauline | Charest Genealogy | ||
| 94 | F51 | THOMPSON | TORRENCE, Renee | Charest Genealogy | ||
| 95 | F12 | TORRENCE, John | CHAREST, Melinda Victoria | Charest Genealogy | ||
| 96 | F52 | TORRENCE, Terry | Summer | Charest Genealogy | ||
| 97 | F94 | UCCIFFERI, Ronaldi | FLORO, Constance | Charest Genealogy | ||
| 98 | F68 | UNKNOWN, Unknown | CHAREST, Noella | Charest Genealogy | ||
| 99 | F46 | WATSON, Frank | HURTEAU, Pauline | Charest Genealogy | ||
| 100 | F19 | WILKENS, Erich Bernhardt | REICHELT, Martha Alwine | 4 Feb 1927 | Manhatten, New York City, New York | Charest Genealogy |



